Les prix des parkings à l'aéroport de Zaventem dépendent du type de parking et de la saison. Pour vous donner une idée des prix, vous trouverez ci-dessous un aperçu de tous les prix de stationnement à Zaventem. Les prix sont basés sur une période de 7 jours.
Fournisseur de parking | Prix pour 7 jours | Distance de l'aéroport | Intérieur / Extérieur | Type de place de stationnement | Heures d'ouverture |
---|---|---|---|---|---|
Nooya Parking | 61,75 | 8 min | Extérieur | Parking avec navette | Ouvert 24h/24 |
GreenParking Zaventem | 67,99 | 8 min | Extérieur | Parking avec navette | Ouvert 24h/24 |
Express Parking Zaventem | 82,75 | 5 min | Intérieur | Parking avec navette | Ouvert 24h/24 |
Courtyard by Marrriot Parking | 94,75 | 7 min | Intérieur | Parking avec navette | Ouvert 24h/24 |
Crowne Plaza Parking | 105,99 | 3 min | Extérieur | Parking avec navette | Ouvert 24h/24 |
Express Parking Zaventem Valet | 118,49 | 1 min | Intérieur | Parking avec voiturier | Ouvert 24h/24 |
Star Parking Valet Zaventem | 234,75 | 1 min | Intérieur | Parking avec voiturier | Ouvert 24h/24 |
* Les prix du parking Zaventem peuvent varier en fonction de la période. Les prix sont calculés pour la période du 30/03/2025 au 06/04/2025 et indiquent l'offre la moins chère par fournisseur de stationnement.
Comparer toutes les places de parking à Zaventem
🚗 Nombre de parkings: | 14 parkings |
⭐ Le mieux noté: | Crowne Plaza Parking |
🤲 Moins cher: | Star Parking Zaventem |
✈️ Plus proche de l'aéroport: | Ector Parking Zaventem |