Les prix des parkings à l'aéroport de Nice dépendent du type de parking et de la saison. Pour vous donner une idée des prix, vous trouverez ci-dessous un aperçu de tous les prix de stationnement à Amsterdam. Les prix sont basés sur une période de 7 jours.
Fournisseur de parking | Prix pour 7 jours | Distance de l'aéroport | Intérieur / Extérieur | Type de place de stationnement | Heures d'ouverture |
---|---|---|---|---|---|
Parking Aéroport Nice P4 | 96,39 | 2 min | Extérieur | Park & Walk | Ouvert 24h/24 |
Parking Aéroport Nice P9 | 100,99 | 1 min | Extérieur | Parking avec navette | Ouvert 24h/24 |
Parking Aéroport Nice P6 | 108,99 | 2 min | Intérieur | Park & Walk | Ouvert 24h/24 |
Blue Valet Nice | 112,99 | 1 min | Extérieur | Parking avec voiturier | Ouvert de 04:30 à 23:30 |
Parking Aéroport Nice P5 | 115,99 | 2 min | Intérieur | Park & Walk | Ouvert 24h/24 |
Ector Nice | 121,49 | 1 min | Extérieur | Parking avec voiturier | Ouvert de 05:00 à 00:00 |
Parking Aéroport Nice G1 | 277,99 | 1 min | Intérieur | Park & Walk | Ouvert 24h/24 |
Parking Aéroport Nice G2 | 298,49 | 2 min | Intérieur | Park & Walk | Ouvert 24h/24 |
* Les prix du parking Aéroport de Nice peuvent varier en fonction de la période. Les prix sont calculés pour la période du 24/01/2025 au 31/01/2025 et indiquent l'offre la moins chère par fournisseur de stationnement.
Comparer toutes les places de parking à Nice
🚗 Nombre de parkings: | 12 parkings |
⭐ Le mieux noté: | Parking Aéroport Nice P5 |
🤲 Moins cher: | Parking Aéroport Nice P4 |
✈️ Plus proche de l'aéroport: | Parking Aéroport Nice P2 |